PC Output Pressure Table

HI-SHEAR PC OUTPUT PRESSURE TABLE
PC MODEL NUMBER PART NUMBER OUTPUT PRESSURE
(PSI) DISTRIBUTION

CHAMBER VOLUME
CC

MATING CONNECTOR THREAD SIZE
10M 9361579     4,150 ±   10.0 51F4F-25 1/2-20UNF-3A
10 939370     4,150 ±   10.0 MS3116-8-4S 1/2-20UNF-3A
10-003 939370     4,800 ±      720 10.0 MS3116-8-4S 1/2-20UNF-3A
10-009 9391117     4,000 ±      600 10.0 MS3116-8-4S 1/2-20UNF-3A
10-013 939370     7,000 ±   1,000 10.0 MS3116-8-4S 1/2-20UNF-3A
10-019 939370-13     4,000 ±      600 10.0 MS3116-8-4S 1/2-20UNF-3A
11-003 939593-003     4,150 ±      600 10.0 MS3116-8-4S 1/2-20UNF-3A
11-005 939593     4,150 ±      600 10.0 MS3116-8-4S 1/2-20UNF-3A
12 939589     2,370 ±      355 10.0 MS3116-8-4S 1/2-20UNF-3A
12-003 939589-5     2,370 ±      355 10.0 MS3116-8-4S 1/2-20UNF-3A
13 939592     4,150 ±      600 10.0 MS3116-8-4S 1/2-20UNF-3A
14 939557     2,170 ±      325 10.0 MS3116-8-4S 3/8-24UNF-3A
15 939242     1,150 ±      175 10.0 MS3116-8-4S 3/8-24UNF-3A
15-003 939242-003        750 ±      150 10.0 MS3116-8-4S 3/8-24UNF-3A
16-003 9394138-1     2,600 ±      390 10.0 MS3116-8-4S 3/8-24UNF-3A
16-005 9394138-2     1,200 ±      180 10.0 MS3116-8-4S 3/8-24UNF-3A
16-007 939438     3,100 ±      465 10.0 MS3116-8-4S 3/8-24UNF-3A
16-009 939438-4   SIMULATOR     ±     MS3116-8-4S 3/8-24UNF-3A
16-011 9391504        650 ±      100 10.0 MS3116-8-4S 3/8-24UNF-3A
17-003 939070-003     2,600 ±      390 10.0 MS3116-8-4S 3/8-24UNF-3A
17-005 939070-005     1,200 ±      180 10.0 MS3116-8-4S 3/8-24UNF-3A
18 939570        500 ±      100 10.0 SNC1001 3/8-24UNF-3A
19-003 939609        350 ±      100 1.0 MS3116-8-4S 3/8-24UNF-24
19-005 939609        525 ±      100 1.0 MS3116-8-4S 3/8-24UNF-24
19-009 9391118     1,500 ±      300 10.0 MS3116-8-4S 3/8-24UNF-24
19-15 9391118        600 ±      100 10.0 MS3116-8-4S 3/8-24UNF-3A
19-19 9391118-7     1,500 ±      300 10.0 MS3116-8-4S 3/8-24UNF-3A
19-23 9391118-11          740 ±        100 10.0 MS3116-8-4S 3/8-24UNF-3A
19-31 9391495          600 ±        100 10.0 MS3116-8-4S 3/8-24UNF-3A
20-007 939218       1,500 ±        300 10.0 MS3116-8-4S 3/8-24UNF-3A
21-003 939320          660 ±        130 10.0 MS3116-8-4S 3/8-24UNF-3A
22-003 939514       1,500 ±   3.0 PT06-8-2S 3/8-24UNF-3A
23-23 9391575-1       1,975 ±        125 10.0 MS3116-8-4S 1/2-20UNF-3A
24 939588       1,975 ±        300 10.0 MS3116-8-4S 1/2-20UNF-3A
25-15 939570       1,300 ±        250 3.0 MS3116-8-4S 1/2-20UNF-3A
27-003 939334       4,150 ±        600 10.0 MS3116E-8-4S 5/8-18UNF-3A
27-005 939334       2,750 ±        700 10.0 MS3116E-8-4S 5/8-18UNF-3A
27-007 939334       6,500 ±        675 10.0 MS3116-8-4S 5/8-18UNF-3A
28 939529       4,150 ±        600 10.0 MS3116-8-4S 9/16-18UNF-3A
28-003 939529       4,000 ±        600 10.0 MS3116-8-4S 1/2-20UNF-3A
29 939590       3,500 ±        525 10.0 MS3116-8-4S 1/2-20UNF-3A
30 939591-1          570 ±        115 10.0 MS3116-8-4S 1/2-20UNF-3A
31-003 939461          250 ±          50 10.0 MS3116-8-4S 1/2-20UNF-3A
32-003 939459       1,640 ±        250 10.0 MS3116-8-4S 1/2-20UNF-3A
32-005 939459       1,640 ±        250 10.0 MS3116-8-4S 1/2-20UNF-3A
32-007 939459       1,640 ±        250 10.0 MS3116-8-4S 1/2-20UNF-3A
32-009 939459       1,700 ±        200 10.0 MS3116-8-4S 1/2-20UNF-3A
32-011 939459       2,370 ±        160 10.0 MS3116-8-4S 1/2-20UNF-3A
33 939507       1,050 ±        160 10.0 MS3116-8-4S 1/2-20UNF-3A
34 939561       1,640 ±        250 10.0 MS3116-8-4SW 1/2-20UNF-3A
35-003 939411       3,750 ±   2.0 MS3116-8-4S 7/8-14UNF-3A
35-005 939411 SIMULATOR     ±     MS3116-8-4S 7/8-14UNF-3A
36 939159          940 ±   10.0 MS3116-8-4S 1/2-20UNF-3A
36-003 939159          940 ±        190 10.0 MS3116-8-4S 1/2-20UNF-3A
37 939603       1,325 ±        150 10.0 PT06-8-2S 1/2-20UNF-3A
37-05 9391427          725 ±        150 10.0 PT06-8-2S 1/2-20UNF-3A
38 939201       4,000 ±        600 10.0    
39-003 939299-003          650 ±        130 10.0 MS3116E-8-4S 3/8-24UNF-3A
39-005 939299          650 ±        125 10.0 MS3116E-8-4S 3/8-24UNF-3A
39-006  939443          650 ±        130 10.0 MS3116E-8-4S 3/8-24UNF-3A
40-003 939474       1,640 ±        250 10.0 PT06-8-2S 1/2-20UNF-3A
40-005 939474       1,400 ±        210 10.0 PT06-8-2S 1/2-20UNF-3A
41 939359       1,100 ±    11,000 20.0 MS3116-8-4S 5/8-18UNF-3A
42 939349       1,400 ±        210 10.0 MS3116-8-4S 1/2-20UNF-3A
42-003 939349       3,100 ±        465 10.0 MS3116-8-4S 1/2-20UNF-3A
42-005 939117       1,400 ±        210 10.0 MS3116-8-4SW 1/2-20UNF-3A
42-007 939474       1,400 ±        210 10.0 MS3116-8-4S 1/2-20UNF-3A
42-011 939849       1,600 ±        240 10.0 MS3116-8-4SW 1/2-20UNF-3A
42-013 939823-5       1,450 ±        350 10.0 MS3116-8-4SW 1/2-20UNF-3A
42-017 9391119       1,600 ±        240 10.0 MS3116-8-4SW 1/2-20UNF-3A
42-23 939823-7       1,450 ±        350 10.0 MS3116-8-4SW 1/2-20UNF-3A
43 939380          600 ±        600   PT06-8-3S 1/2-20UNF-3A
44 939406       7,000 ±     1,050 20.0 MS3116-8-4S 5/8-18UNF-3A
45 939415       3,750 ±     3,750 2.0 MS3116-10-6S 7/8-14UNF-3A
46 939550       4,150 ±        600 10.0 MS3116-8-4S 5/8-18UNF-3A
48 949432       2,370 ±   10.0 MS3116-8-4S 1/2-20UNF-3A
48-003 939432       1,400 ±        210 10.0 MS3116-8-4S 1/2-20UNF-3A
48-005 939432       2,350 ±        350 10.0 MS3116-8-4S 1/2-20UNF-3A
56-001 939595          700 ±   10.0   1/2-20UNF-3A
56-002 939595       1,180 ±   10.0   1/2-20UNF-3A
56-003 939595       2,500 ±   10.0   1/2-20UNF-3A
56-004 939595       3,200 ±   10.0   1/2-20UNF-3A
56-011 939595       1,640 ±   10.0   1/2-20UNF-3A
57-003 939171       4,000 ±        600 10.0 MS3116E8-4S 1/2-20UNF-3A
57-005 939171       1,200 ±        240 10.0 MS3116E8-4S 1/2-20UNF-3A
60-021 939139 Sh 2       4,000 ±   10.0 JT06P-10-5 9/16-18UNF-3A
60-025 939139 Sh 2       2,370 ±   10.0 JT06P-10-5 9/16-18UNF-3A
60-033 939818   ±     JT06P-10-5 9/16-18UNF-3A
60-035 939883       6,250 ±   10.0 JT06P-10-5 9/16-18UNF-3A
60-039 939883          940 ±   10.0 JT06P-10-5 9/16-18UNF-3A
60-041 939883       2,500 ±   10.0 JT06P-10-5 9/16-18UNF-3A
62-003 939149       1,400 ±        210 10.0    
62-005 939149       1,400 ±     1,400 10.0   1/2-20UNF-3A
62-007 939149       1,050 ±        160 10.0    
62-011 939149       1,400 ±        210 10.0    
63-003 939270-7       4,000 ±        600 10.0 1-11/16-12UN-2A 1/2-20UNF-3A
64-003 939617       5,900 ±     10.0 MS3116-8-4S 1/2-20UNF-3A
64-5 939617     ±        210 10.0 MS3116-8-4S 1/2-20UNF-3A
68-003 939653-3       2,350 ±   10.0 MS3116-8-4S 1/2-20UNF-3A
69-003 939690       7,000 ±   10.0 MS3116E8-4S 3/4-16UNF-3A
69-005 939690       6,600 ±   10.0 MS3116E8-4S 3/4-16UNF-3A
69-13 939162      13,000 ±     1,000 10.0 MS3116E8-4S 3/4-16UNF-3A
72-003 939714-003       2,130 ±   10.0 MS3116E8-2S 1/2-20UNF-3A
72-5 939714-005       2,180 ±        260 10.0 MS3116E8-2S 1/2-20UNF-3A
72-7 939714-007       2,130 ±        280 10.0 MS3116E8-2S 1/2-20UNF-3A
72-9 939714-009       2,185 ±        260 10.0 MS3116E8-2S 1/2-20UNF-3A
72-11 939714-0011       4,000 ±        600 10.0 MS3116E8-2S 1/2-20UNF-3A
73-003 939731       1,050 ±        160 10.0    
75-003  939974       5,500 ±        750 20.0    
75-005 939974-5      10,750 ±        750 20.0    
75-11 9391347-1      12,800 ±     1,200 20.0    
77-003 939991-1   ±        
78-23  939865-23      10,900 ±     2,100 22.0    
79-003 939874       1,050 ±   10.0 MS3116-8-4S 1/2-20UNF-3A
85 939805     ±         9/16-18UNF-3A
86 9391019   ±     PT06-E8-4S 1/2-20UNF3A
94-4 9392151-1       7,000 ±     1,000 10.0    
102-3 9391203       5,900 ±        900 2.0    
104 9391287     ±       MS3116E8-2S .500-20 UNF-3A
105 9391280     ±       MS3116-8-4S .500-20 UNF-3A
105-1 9391280       2,370 ±        355 10.0 MS3116-8-4S .500-20 UNF-3A
105-2 9391280-2       4,000 ±        600 10.0 MS3116-8-4S .500-20 UNF-3A
105-9 9391280-4       1,650 ±        250 10.0 MS3116-8-4S .500-20 UNF-3A
108-1 9391321       3,125 ±        469 0.20    
115-1 9391393-1       1,400 ±        300 10.0    
117-1 9391477-4          700 ±     10.0 MS3116E8-2S 1/2-20UNF-3A
117-9 9391477-8          775 ±          75 10.0 MS3116E8-2S 1/2-20UNF-3A
117-15 9391477-15     ±     10.0 MS3116E8-2S 1/2-20UNF-3A
117-17 9391477       1,400 ±        300 10.0 MS3116E8-2S 1/2-20UNF-3A
124-1 9391501-1          550 ±        150 10.0    
124-2 9391501-2          550 ±        150 10.0    
140 9391633         MS3116-8-4S .500-20UNF-3A
140-3 9391633-3          550 ±          83 10.0    
146-5 9392136-1       8,420 ±     1,040 10.0    
150-1 9391829-1       3,500 ±        525 10.0    
152-1 9391835-1          950 ±        100 10.0    
154-15 9392132       1,300 ±        300 10.0    
154-7 9392015-1       1,600 ±        300 10.0    
163.1 9392046-1       4,600 ±        700 1.75    

Back to top